ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ปีการศึกษา 2566
อัตรากำลังของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีบุคลากร ทั้งสิ้น 44 คน จำแนกเป็น
1. ข้าราชการ | |||
1.1 ผู้บริหาร | 2 | คน | |
1.2 ข้าราชการครู | 24 | คน | |
1.3 ข้าราชการพลเรือน | 2 | คน | |
รวม | 28 | คน | |
2. ลูกจ้างประจำ | |||
2.1 ทำหน้าที่สอน | - | คน | |
2.2 ทั่วไป/สนับสนุน | 2 |
คน | |
รวม | 2 | คน | |
3. พนักงานราชการ | |||
3.1 ทำหน้าที่สอน | 4 | คน | |
รวม | 4 | คน | |
4. ลูกจ้างชั่วคราว | |||
4.1 ทำหน้าที่สอน | 2 | คน | |
4.2 ทั่วไป/สนับสนุน | 8 | คน | |
รวม | 10 | คน | |
รวมทั้งสิ้น | 44 | คน |
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566